Текст
Програми
Бізнес ланч
Смарт раціон
Зниження XXS
Зниження XS
Зниження S
Баланс М
Баланс L
Набір XL
Набір XXL
Набір XXXL
Бiзнес Ланч
600-700 ккал1 основний прийом їжі
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 230 | ||
7 | 5% | 220 | 1540 |
30 | 10% | 205 | 6150 |


Смарт Раціон
800-900 ккал2 основний прийом їжі
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 380 | ||
7 | 5% | 360 | 2520 |
30 | 10% | 340 | 10200 |





Зниження XXS
1000-1100 ккал3 основний прийом їжі
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 510 | ||
3 | 15% | 435 | 1305 |
7 | 5% | 485 | 3395 |
14 | 7 | 475 | 6650 |
30 | 10 | 460 | 13800 |




Зниження XS
1200-1300 ккал3 основний прийом їжі
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 560
| ||
3 | 15% | 475 | 1425 |
7 | 5% | 530 | 3710 |
14 | 7 | 520 | 7280 |
30 | 10 | 505 | 15150 |





Зниження S
1400-1500 ккал3 основний прийом їжі + 1 перекус
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 600 | ||
3 | 15% | 510 | 1530 |
7 | 5% | 570 | 3990 |
14 | 7% | 560 | 7840 |
30 | 10% | 540 | 16200 |






Баланс M
1600-1700 ккал3 основний прийом їжі + 1 перекус
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 650
| ||
3 | 15% | 555 | 1665 |
7 | 5% | 620 | 4340 |
14 | 7% | 605 | 8470 |
30 | 10% | 585 | 17550 |






Баланс L
1800-1900 ккал3 основний прийом їжі + 1 перекус
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 690
| ||
3 | 15% | 585 | 1755 |
7 | 5% | 655 | 4585 |
14 | 7% | 640 | 8960 |
30 | 10% | 620 | 18600 |







Баланс XL
2100-2200 ккал3 основний прийом їжі + 2 перекуса
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 720
| ||
3 | 15% | 610 | 1830 |
7 | 5% | 685 | 4795 |
14 | 7% | 670 | 9380 |
30 | 10% | 650 | 19500 |






Набір XXL
2400-2500 ккал3 основний прийом їжі + 2 перекуса
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 760
| ||
3 | 15% | 645 | 1935 |
7 | 5% | 720 | 5040 |
14 | 7% | 710 | 9940 |
30 | 10% | 685 | 20550 |






Набір XXL
2900-3000 ккал3 основний прийом їжі + 2 перекуса
Кількість днів | Знижка до | Ціна за день зі знижкою | Ціна за період |
---|---|---|---|
1 | 790
| ||
3 | 15% | 670 | 2010 |
7 | 5% | 750 | 5250 |
14 | 7% | 735 | 10290 |
30 | 10% | 710 | 21300 |



