Бизнес Ланч
600-700 ккал1 основной прием пищи
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 230 | ||
7 | 5% | 220 | 1540 |
30 | 10% | 205 | 6150 |


Смарт Рацион
800-900 ккал2 основной прием пищи
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 380 | ||
7 | 5% | 360 | 2520 |
30 | 10% | 340 | 10200 |





Снижение XXS
1000-1100 ккал3 основной прием пищи
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 555 | ||
3 | 15% | 470 | 1410 |
7 | 5% | 530 | 3710 |
14 | 7 | 515 | 7210 |
30 | 10 | 500 | 15000 |




Снижение XS
1200-1300 ккал3 основной прием пищи
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 610
| ||
3 | 15% | 520 | 1560 |
7 | 5% | 580 | 4060 |
14 | 7 | 565 | 7910 |
30 | 10 | 550 | 16500 |





СНИЖЕНИЕ S
1400-1500 ккал3 основной прием пищи + 1 перекус
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 655 | ||
3 | 15% | 555 | 1665 |
7 | 5% | 625 | 4375 |
14 | 7% | 610 | 8540 |
30 | 10% | 590 | 17700 |






Баланс M
1600-1700 ккал3 основной прием пищи + 1 перекус
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 690
| ||
3 | 15% | 585 | 1755 |
7 | 5% | 655 | 4585 |
14 | 7% | 640 | 8960 |
30 | 10% | 620 | 18600 |






Баланс L
1800-1900 ккал3 основной прием пищи + 1 перекус
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 785
| ||
3 | 15% | 670 | 2010 |
7 | 5% | 745 | 5215 |
14 | 7% | 730 | 10220 |
30 | 10% | 705 | 21150 |







Набор XL
2100-2200 ккал3 основной прием пищи + 2 перекуса
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 790
| ||
3 | 15% | 670 | 2010 |
7 | 5% | 750 | 5250 |
14 | 7% | 735 | 10290 |
30 | 10% | 710 | 21300 |






Набор XXL
2400-2500 ккал3 основной прием пищи + 2 перекуса
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 885
| ||
3 | 15% | 750 | 2250 |
7 | 5% | 840 | 5880 |
14 | 7% | 825 | 11550 |
30 | 10% | 795 | 23850 |






Набор XXXL
2900-3000 ккал3 основной прием пищи + 2 перекуса
Количество дней | Скидка до | Цена за день | Цена за период |
---|---|---|---|
1 | 990
| ||
3 | 15% | 840 | 2520 |
7 | 5% | 940 | 6580 |
14 | 7% | 920 | 12880 |
30 | 10% | 890 | 26700 |



